lunes, 9 de mayo de 2011

Clasificatorio de Tercera División Naranjo
Ronda 5 y Tabla de Posiciones

El pasado 7 y 8 de mayo se llevaron a cabo las primeras 4 rondas del Clasificatorio de Tercera División en Naranjo, pronto les tendremos las incidencias del torneo en una nota elaborada por el árbitro del torneo José Allan Rodríguez Arrieta. A continuación la Ronda 5 y la tabla de posiciones:

Ronda 5


No Nombre Resultado Nombre
1 Morera Campos, Yanory María : Gamboa Vargas, José Pablo
2 Barquero Alvarado, Ronald : Zamora Hidalgo, Marcos
3 Boza Ulate, Steve : Chacón Quesada, Andy
4 Campos Matamoros, José Miguel : Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto
5 Soza García, Manfred : Lobo Pérez, José Pablo
6 Arce Prendas, Karina : Castro Castillo, Juan José
7 Solís Prieto, Javier : Morera Campos, Heizel María
8 Nuñez Castro, Max Alejandro : Méndez Brenes, Roberto
9 Quiros Rodríguez, Deriam : Montero Moya, Kevin
10 Montero Moya, Keilor : Esquivel Villalobos, Isaac
11 Pérez Vargas, Josué : Solís Nuñez, Alejandro Josué
12 Marín Chacón, Andrey 1:0 BYE
13 Martínez Villalobos, Alonso 0:0 BYE

Posiciones


Lugar Nombre Feder Elo Puntos Prog. Buch. M-Buch.
1-2 Gamboa Vargas, José Pablo 1647 3.5 9.0 7.5 4.5
Morera Campos, Yanory María 1644 3.5 9.0 7.5 3.5
3 Barquero Alvarado, Ronald 1712 3 8.5 11.0 5.5
4-9 Soza García, Manfred 1600 2.5 8.0 11.5 6.0
Campos Matamoros, José Miguel 1600 2.5 7.0 10.0 4.5
Zamora Hidalgo, Marcos 1600 2.5 6.0 8.5 5.0
Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto 1644 2.5 5.5 7.5 3.5
Chacón Quesada, Andy 1600 2.5 5.0 7.0 3.0
Boza Ulate, Steve 1650 2.5 5.0 6.0 3.0
10-14 Castro Castillo, Juan José 1653 2 6.0 8.0 4.0
Arce Prendas, Karina 1611 2 6.0 8.0 3.5
Morera Campos, Heizel María 1612 2 5.0 7.5 3.5
Lobo Pérez, José Pablo 1600 2 4.0 7.5 4.0
Solís Prieto, Javier 1604 2 3.0 6.0 3.0
15-17 Quiros Rodríguez, Deriam 1600 1.5 4.0 9.0 4.5
Nuñez Castro, Max Alejandro 1630 1.5 3.0 6.0 3.0
Méndez Brenes, Roberto 1600 1.5 2.5 8.5 4.5
18-21 Montero Moya, Kevin 1600 1 4.0 8.5 4.5
Montero Moya, Keilor 1600 1 3.0 9.0 4.0
Martínez Villalobos, Alonso 1600 1 3.0 7.5 4.0
Esquivel Villalobos, Isaac 1620 1 2.0 7.0 3.5
22 Marín Chacón, Andrey 1600 0.5 1.5 9.0 4.5
23-25 Hidalgo González, Luis Fernando 1600 0 0.0 8.5 4.0
Pérez Vargas, Josué 1600 0 0.0 8.5 4.0
Solís Nuñez, Alejandro Josué 1645 0 0.0 8.0 4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario